21 de noviembre de 2007
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007 ANALÍTICO DE PLAZAS (PESOS)
RAMO: 11 Secretaría de Educación Pública
U. R.: H 0 0 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
U. A.: Órgano Interno de Control
| |
|
(Unitaria) |
||
| Total Del O. I. C. | 18 | |||
| Zona Económica : 1 | ||||
| Titular del Órgano Interno de Control | KA2 | 1 | 135,902.97 | |
| Titular del Área de Auditoria Interna | MC1 | 1 | 65,748.18 | |
| Titular del Área de Auditoria de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno | MB2 | 1 | 65,748.18 | |
| Titular del Área de Responsabilidades y Titular del Área de Quejas | MB2 | 1 | 65,748.18 | |
| Auditor Coordinador | NA1 | 9 | 25,331.76 | |
| Auditor Encargado | OA1 | 5 | 17,123.25 | |
